特点
• 集动态流量平衡与控制功能于一体
• 宽工作压差范围,适用更广泛的使用环境
• 一体式测压头,方便取压测量
• 高抗氧化性能,确保表面长久如新
• 通过900PPM污水测试,确保长期使用性能
订货信息
VP | M | A | 6 | 050 | P | -C |
|
VP | 平衡阀 |
| M | 类型:机械平衡式 |
| A | 适用场合:AHU |
| 6 | 额定压力:6 = PN16, 7 = PN25 |
| 050 | 阀门尺寸:032 = DN32 … 250 = DN250 |
|
| 无测压口 |
P | 有测压口 |
| -C | 产地 |
选型表
阀门型号 | 规格 | 最大流量 (m3/h) | 额定行程 (mm) | 启动压差 (kPa) | 最大工作压差 (kPa) | 测压口 | 配套执行器型号 |
VPMA6032-C | DN32 | 4 | 20 | 35 | 500 | 无 | VAP600S-24-C |
VPMA6032P-C | DN32 | 4 | 20 | 35 | 500 | 有 | VAP600S-24-C |
VPMA6040-C | DN40 | 6 | 20 | 35 | 500 | 无 | VAP600S-24-C |
VPMA6040P-C | DN40 | 6 | 20 | 35 | 500 | 有 | VAP600S-24-C |
VPMA6050-C | DN50 | 8 | 20 | 35 | 500 | 无 | VAP600S-24-C |
VPMA6050P-C | DN50 | 8 | 20 | 35 | 500 | 有 | VAP600S-24-C |
VPMA6065P-C | DN65 | 21 | 20 | 35 | 500 | 有 | VAP600S-24-C |
VPMA6080P-C | DN80 | 28 | 40 | 35 | 500 | 有 | VAP1000L-24-C |
VPMA6100P-C | DN100 | 50 | 40 | 35 | 500 | 有 | VAP1000L-24-C |
VPMA6125P-C | DN125 | 90 | 40 | 35 | 500 | 有 | VAP1000L-24-C |
VPMA6150P-C | DN150 | 145 | 40 | 35 | 500 | 有 | VAP1000L-24-C |
VPMA6200P-C | DN200 | 208 | 40 | 35 | 500 | 有 | VAP3000L-24-C |
VPMA6250P-C | DN250 | 240 | 40 | 35 | 500 | 有 | VAP3000L-24-C |
技术参数
• 额定压力:PN16
• 适用介质:冷、热水,最大浓度不超过50%的乙二醇溶液
• 介质温度:-10℃~120℃
• 流量特性:等百分比
• 阀杆动作方向:PDTC (向下关闭)
• 泄漏率:≤0.01% Kvs (ANSI Class IV IEC 60534-4)
• 流量调节精度:± 10%
• 阀管连接:DN32-DN50螺纹连接ISO7-1 Rp
• DN65-DN150 法兰连接 ISO7005-2
• 测压嘴接头:G1/4
• 工作环境:-10 ~ 65℃,≤95%RH,无冷凝水
• 存储温度:-25℃~60℃,≤95%RH,无冷凝水
• 主要零部件材质:
• 阀体:黄铜 镀镍 (DN32 - 50)
球墨铸铁 (DN65 - DN250)
• 阀杆:不锈钢
• 阀芯:不锈钢
• 膜片:增强EPDM
• 阀杆密封:PTFE+氟橡胶
阀门外形尺寸
规格 | Rp | L1 mm | L3 mm | D mm | H1 mm | H2 mm | 重量 kg |
DN32 | 1-1/4" | 104 | 59 | 92 | 33 | 109.5 | 7.4 |
DN40 | 1-1/2" | 115 | 63 | 105 | 36 | 112.5 | 9.4 |
DN50 | 2" | 130 | 70.5 | 120 | 40.5 | 117 | 13 |
规格 | D mm | n-D2 mm | D4 mm | K mm | L1 mm | L3 mm | H1 mm | H2 mm | 重量 kg |
DN65 | 185 | 4-19 | 118 | 145 | 290 | 155 | 115 | 191.5 | 24 |
DN80 | 200 | 8-19 | 132 | 160 | 310 | 167 | 148 | 224.5 | 34 |
DN100 | 220 | 8-19 | 156 | 180 | 350 | 181 | 150 | 226.5 | 49 |
DN125 | 250 | 8-19 | 184 | 210 | 400 | 197 | 163 | 239.5 | 63 |
DN150 | 285 | 8-23 | 211 | 240 | 480 | 222 | 198 | 274.5 | 82 |
DN200 | 340 | 12-23 | 266 | 295 | 500 | 245 | 180 | 256.5 | 129 |
DN250 | 405 | 12-28 | 319 | 355 | 600 | 277 | 210 | 286.5 | 195 |
执行器匹配
VAP系列非弹簧复位电动执行器
• 供电电源:24VAC / DC±15%, 50/60Hz
• 控制方式:0(2)~10VDC / 0(4)~20mA 或 浮点
• 反馈信号(仅适用于控制方式为调节型时):0(2)~10VDC / 0(4)~20mA
• 防护等级:IP65
型号 | 额定推力 (N) | 额定行程 (mm) | 运行速度 (低速) (s/mm) | 运行速度 (高速) (s/mm) | 连接尺寸 (阀门端) |
VAP600S-24-C | 600 | 30 | 2 | 1 | S12 |
VAP1000L-24-C | 1000 | 50 | S14 |
VAP3000L-24-C | 3000 | 50 | S14 |
注:参阅“VAP系列电动执行器”产品公告,了解执行器的更多信息。