技术参数
• 额定压力: PN25
• 适用介质:冷、热水
• 介质温度:0℃~110℃
• 流量误差:± 5%
• 主要零部件材质:
阀体:黄铜(DN15 - 40)
球墨铸铁(DN50 – DN500)
弹簧:不锈钢
阀胆:不锈钢 (DN50 – DN500)
测压嘴:黄铜螺纹3/8-24 UNF 密封: EPDM
阀管连接: DN15-DN40 螺纹连接ISO7-1
DN50-DN500 对夹式连接ISO7005-2
订货信息
VP | D | 150 | L | 17 | -C |
|
VP | 平衡阀 |
| D | 动态流量平衡阀 |
| 150 | 阀门口径 | 015=DN15 020=DN20 … 150=DN150 … 500=DN500 |
| L | 压差范围 (Kpa) | L=15-150 M=22-210 / 20-200 H=33-330 / 30-300 J=35-250 |
| 17 | 流量编号 | 详见流量选型表 |
| -C | 产地 | 中国 |
选型表
型号 | 口径 | 压差 (KPa) | 流量 (m3/h) |
VPD015L01-C | DN15 | 15-150 | 0.65 |
VPD015L03-C | 0.85 |
VPD015L05-C | 1.2 |
VPD015L06-C | 1.35 |
VPD015M07-C | 20-200 | 1.55 |
VPD020L04-C | DN20 | 15-150 | 0.95 |
VPD020L05-C | 1.2 |
VPD020L06-C | 1.35 |
VPD020M07-C | 20-200 | 1.55 |
VPD020H09-C | 30-300 | 1.85 |
VPD020H10-C | 2.05 |
VPD020H11-C | 2.3 |
VPD020H12-C | 2.55 |
VPD020H13-C | 2.75 |
VPD025L03-C | DN25 | 15-150 | 0.85 |
VPD025L05-C | 1.2 |
VPD025L06-C | 1.35 |
VPD025M07-C | 20-200 | 1.55 |
VPD025M08-C | 1.75 |
型号 | 口径 | 压差 (KPa) | 流量 (m3/h) |
VPD025H10-C | DN25 | 30-300 | 2.05 |
VPD025H11-C | 2.3 |
VPD025H12-C | 2.55 |
VPD025H13-C | 2.75 |
VPD032L10-C | DN32 | 15-150 | 2.1 |
VPD032L12-C | 2.65 |
VPD032M14-C | 20-200 | 2.95 |
VPD032M15-C | 3.45 |
VPD032H17-C | 30-300 | 3.82 |
VPD032H18-C | 4.57 |
VPD040L14-C | DN40 | 15-150 | 3.13 |
VPD040M15-C | 20-200 | 3.45 |
VPD040M16-C | 3.67 |
VPD040H17-C | 30-300 | 3.82 |
VPD040H18-C | 4.57 |
VPD040H19-C | 4.82 |
型号 | 口径 | 压差 (KPa) | 流量 (m3/h) |
VPD050L01-C | DN50 | 15-150 | 5.5 |
VPD050L02-C | 6.6 |
VPD050L03-C | 7.7 |
VPD050L04-C | 8.6 |
VPD050L05-C | 9.5 |
VPD050L06-C | 10.4 |
VPD050M07-C | 22-210 | 11.3 |
VPD050M08-C | 12.4 |
VPD050H09-C | 33-330 | 14.1 |
VPD050H10-C | 15.3 |
VPD050H11-C | 16.0 |
VPD050H12-C | 17.2 |
VPD050H13-C | 18.5 |
VPD050H14-C | 20.0 |
VPD065L02-C | DN65 | 15-150 | 6.6 |
VPD065L03-C | 7.7 |
VPD065L04-C | 8.6 |
VPD065L05-C | 9.5 |
VPD065L06-C | 10.4 |
VPD065M07-C | 22-210 | 11.3 |
VPD065M08-C | 12.4 |
VPD065H10-C | 33-330 | 14.1 |
VPD065H11-C | 15.3 |
VPD065H12-C | 16.0 |
VPD065H13-C | 17.2 |
VPD065H14-C | 18.5 |
VPD065H15-C | 20.0 |
VPD065H16-C | 21.5 |
型号 | 口径 | 压差 (KPa) | 流量 (m3/h) |
VPD080L03-C | DN80 | 15-150 | 7.7 |
VPD080L04-C | 8.6 |
VPD080L05-C | 9.5 |
VPD080L06-C | 10.4 |
VPD080L07-C | 11.3 |
VPD080L08-C | 12.2 |
VPD080M08-C | 22-210 | 13.5 |
VPD080M09-C | 14.6 |
VPD080H10-C | 33-330 | 15.3 |
VPD080H11-C | 16.0 |
VPD080H12-C | 17.2 |
VPD080H13-C | 18.5 |
VPD080H14-C | 20.0 |
VPD080H15-C | 21.5 |
VPD080H16-C | 23.0 |
VPD100L06-C | DN100 | 15-150 | 10.8 |
VPD100L07-C | 12.0 |
VPD100L08-C | 13.4 |
VPD100L09-C | 15.0 |
VPD100L10-C | 16.4 |
VPD100L11-C | 18.0 |
VPD100L12-C | 19.5 |
VPD100L13-C | 21.0 |
VPD100L14-C | 23.0 |
VPD100M16-C | 22-210 | 26.0 |
VPD100M17-C | 28.2 |
VPD100M18-C | 30.6 |
型号 | 口径 | 压差 (KPa) | 流量 (m3/h) |
VPD100H20-C | DN100 | 33-330 | 33.8 |
VPD100H21-C | 36.0 |
VPD100H22-C | 38.5 |
VPD100H23-C | 41.0 |
VPD100H24-C | 43.0 |
VPD100H25-C | 46.0 |
VPD100J26-C | 35-250 | 48.0 |
VPD100J27-C | 51.0 |
VPD100J28-C | 54.0 |
VPD125L13-C | DN125 | 15-150 | 24.0 |
VPD125L14-C | 28.0 |
VPD125L15-C | 32.0 |
VPD125L16-C | 34.0 |
VPD125L17-C | 36.0 |
VPD125L18-C | 38.0 |
VPD125M19-C | DN125 | 22-210 | 40.0 |
VPD125M20-C | 42.0 |
VPD125M21-C | 44.0 |
VPD125M22-C | 46.0 |
VPD125M23-C | 48.0 |
VPD125M24-C | 50.0 |
VPD125M25-C | 52.0 |
VPD125M26-C | 54.0 |
VPD125M27-C | 56.0 |
VPD125M28-C | 58.0 |
VPD125M29-C | 60.0 |
VPD125H30-C | 33-330 | 63.0 |
VPD125H31-C | 66.0 |
VPD125J32-C | 35-250 | 70.0 |
VPD125J33-C | 75.0 |
VPD125J34-C | 80.0 |
VPD125J35-C | 85.0 |
VPD125J36-C | 90.0 |
VPD150L17-C | DN150 | 15-150 | 35.0 |
VPD150L18-C | 40.0 |
VPD150L19-C | 44.0 |
VPD150L20-C | 47.0 |
VPD150L21-C | 50.0 |
VPD150L22-C | 53.0 |
VPD150L23-C | 56.0 |
VPD150M24-C | 22-210 | 58.0 |
VPD150M25-C | 62.0 |
VPD150M26-C | 66.0 |
VPD150M27-C | 70.0 |
VPD150M28-C | 73.0 |
VPD150M29-C | 76.0 |
VPD150M30-C | 79.0 |
型号 | 口径 | 压差 (KPa) | 流量 (m3/h) |
VPD150H31-C | DN150 | 33-330 | 83.0 |
VPD150H32-C | 86.0 |
VPD150H33-C | 90.0 |
VPD150H34-C | 92.0 |
VPD150J36-C | 35-250 | 100.0 |
VPD150J37-C | 110.0 |
VPD150J38-C | 120.0 |
VPD150J39-C | 130.0 |
VPD200L28-C | DN200 | 15-150 | 75.0 |
VPD200L29-C | 80.0 |
VPD200L30-C | 85.0 |
VPD200L31-C | 90.0 |
VPD200L32-C | 95.0 |
VPD200L33-C | 100.0 |
VPD200M35-C | 22-210 | 110.0 |
VPD200M36-C | 117.0 |
VPD200M37-C | 124.0 |
VPD200M38-C | 130.0 |
VPD200M39-C | 136.0 |
VPD200H41-C | 33-330 | 150.0 |
VPD200H42-C | 156.0 |
VPD200H44-C | 161.0 |
VPD200J47-C | 35-250 | 175.0 |
VPD200J48-C | 185.0 |
VPD200J49-C | 195.0 |
VPD200J50-C | 205.0 |
VPD200J51-C | 215.0 |
VPD200J52-C | 225.0 |
VPD250L35-C | DN250 | 15-150 | 110.0 |
VPD250L36-C | 120.0 |
VPD250L37-C | 130.0 |
VPD250L38-C | 140.0 |
VPD250L39-C | 150.0 |
VPD250L40-C | 160.0 |
VPD250L41-C | 170.0 |
VPD250M42-C | 22-210 | 175.0 |
VPD250M43-C | 182.0 |
VPD250M44-C | 189.0 |
VPD250M45-C | 197.0 |
VPD250M46-C | 205.0 |
VPD250M47-C | 212.0 |
VPD250M48-C | 222.0 |
VPD250H49-C | 33-330 | 230.0 |
VPD250H50-C | 238.0 |
VPD250H51-C | 245.0 |
型号 | 口径 | 压差 (KPa) | 流量 (m3/h) |
VPD250H52-C | DN250 | 33-330 | 253.0 |
VPD250J54-C | 35-250 | 275.0 |
VPD250J55-C | 290.0 |
VPD250J56-C | 305.0 |
VPD250J57-C | 330.0 |
VPD250J58-C | 345.0 |
VPD300M49-C | DN300 | 22-210 | 250.0 |
VPD300M50-C | 260.0 |
VPD300M51-C | 270.0 |
VPD300M52-C | 280.0 |
VPD300M53-C | 290.0 |
VPD300M54-C | 300.0 |
VPD300M55-C | 310.0 |
VPD300H56-C | 33-330 | 315.0 |
VPD300H57-C | 325.0 |
VPD300H58-C | 335.0 |
VPD300H59-C | 345.0 |
VPD300J60-C | 35-250 | 365.0 |
VPD300J61-C | 385.0 |
VPD300J62-C | 405.0 |
VPD300J63-C | 425.0 |
VPD300J64-C | 445.0 |
VPD300J65-C | 465.0 |
VPD300J66-C | 485.0 |
VPD350M53-C | DN350 | 22-210 | 340.0 |
VPD350M54-C | 360.0 |
VPD350M55-C | 380.0 |
VPD350M56-C | 400.0 |
VPD350H58-C | 33-330 | 430.0 |
VPD350H59-C | 445.0 |
VPD350H60-C | 460.0 |
VPD350J61-C | 35-250 | 480.0 |
VPD350J62-C | 510.0 |
VPD350J63-C | 540.0 |
VPD350J64-C | 570.0 |
VPD350J65-C | 600.0 |
型号 | 口径 | 压差 (KPa) | 流量 (m3/h) |
VPD400M54-C | DN400 | 22-210 | 360.0 |
VPD400M55-C | 380.0 |
VPD400M57-C | 410.0 |
VPD400M59-C | 430.0 |
VPD400M60-C | 445.0 |
VPD400M62-C | 475.0 |
VPD400M64-C | 505.0 |
VPD400H65-C | 33-330 | 520.0 |
VPD400H66-C | 540.0 |
VPD400H67-C | 560.0 |
VPD400H68-C | 575.0 |
VPD400J69-C | 35-250 | 600.0 |
VPD400J70-C | 650.0 |
VPD400J71-C | 700.0 |
VPD400J72-C | 750.0 |
VPD450M59-C | DN450 | 22-210 | 470.0 |
VPD450M60-C | 500.0 |
VPD450M61-C | 525.0 |
VPD450M62-C | 550.0 |
VPD450H63-C | 33-330 | 570.0 |
VPD450H64-C | 600.0 |
VPD450H65-C | 630.0 |
VPD450H66-C | 660.0 |
VPD450H67-C | 690.0 |
VPD450J69-C | 35-250 | 750.0 |
VPD450J670-C | 800.0 |
VPD450J701-C | 850.0 |
VPD450J72-C | 900.0 |
VPD450J73-C | 950.0 |
VPD500H72-C | DN500 | 33-330 | 810.0 |
VPD500H73-C | 830.0 |
VPD500J74-C | 35-250 | 860.0 |
VPD500J75-C | 930.0 |
VPD500J76-C | 1000.0 |
VPD500J77-C | 1080.0 |
VPD500J78-C | 1160.0 |
型号 | 口径 | 压差 (KPa) | 流量 (m3/h) |
VPD100H20-C | DN100 | 33-330 | 33.8 |
VPD100H21-C | 36.0 |
VPD100H22-C | 38.5 |
VPD100H23-C | 41.0 |
VPD100H24-C | 43.0 |
VPD100H25-C | 46.0 |
VPD100J26-C | 35-250 | 48.0 |
VPD100J27-C | 51.0 |
VPD100J28-C | 54.0 |
VPD125L13-C | DN125 | 15-150 | 24.0 |
VPD125L14-C | 28.0 |
VPD125L15-C | 32.0 |
VPD125L16-C | 34.0 |
VPD125L17-C | 36.0 |
VPD125L18-C | 38.0 |
VPD125M19-C | DN125 | 22-210 | 40.0 |
VPD125M20-C | 42.0 |
VPD125M21-C | 44.0 |
VPD125M22-C | 46.0 |
VPD125M23-C | 48.0 |
VPD125M24-C | 50.0 |
VPD125M25-C | 52.0 |
VPD125M26-C | 54.0 |
VPD125M27-C | 56.0 |
VPD125M28-C | 58.0 |
VPD125M29-C | 60.0 |
VPD125H30-C | 33-330 | 63.0 |
VPD125H31-C | 66.0 |
VPD125J32-C | 35-250 | 70.0 |
VPD125J33-C | 75.0 |
VPD125J34-C | 80.0 |
VPD125J35-C | 85.0 |
VPD125J36-C | 90.0 |
VPD150L17-C | DN150 | 15-150 | 35.0 |
VPD150L18-C | 40.0 |
VPD150L19-C | 44.0 |
VPD150L20-C | 47.0 |
VPD150L21-C | 50.0 |
VPD150L22-C | 53.0 |
VPD150L23-C | 56.0 |
VPD150M24-C | 22-210 | 58.0 |
VPD150M25-C | 62.0 |
VPD150M26-C | 66.0 |
VPD150M27-C | 70.0 |
VPD150M28-C | 73.0 |
VPD150M29-C | 76.0 |
VPD150M30-C | 79.0 |
型号 | 口径 | 压差 (KPa) | 流量 (m3/h) |
VPD150H31-C | DN150 | 33-330 | 83.0 |
VPD150H32-C | 86.0 |
VPD150H33-C | 90.0 |
VPD150H34-C | 92.0 |
VPD150J36-C | 35-250 | 100.0 |
VPD150J37-C | 110.0 |
VPD150J38-C | 120.0 |
VPD150J39-C | 130.0 |
VPD200L28-C | DN200 | 15-150 | 75.0 |
VPD200L29-C | 80.0 |
VPD200L30-C | 85.0 |
VPD200L31-C | 90.0 |
VPD200L32-C | 95.0 |
VPD200L33-C | 100.0 |
VPD200M35-C | 22-210 | 110.0 |
VPD200M36-C | 117.0 |
VPD200M37-C | 124.0 |
VPD200M38-C | 130.0 |
VPD200M39-C | 136.0 |
VPD200H41-C | 33-330 | 150.0 |
VPD200H42-C | 156.0 |
VPD200H44-C | 161.0 |
VPD200J47-C | 35-250 | 175.0 |
VPD200J48-C | 185.0 |
VPD200J49-C | 195.0 |
VPD200J50-C | 205.0 |
VPD200J51-C | 215.0 |
VPD200J52-C | 225.0 |
VPD250L35-C | DN250 | 15-150 | 110.0 |
VPD250L36-C | 120.0 |
VPD250L37-C | 130.0 |
VPD250L38-C | 140.0 |
VPD250L39-C | 150.0 |
VPD250L40-C | 160.0 |
VPD250L41-C | 170.0 |
VPD250M42-C | 22-210 | 175.0 |
VPD250M43-C | 182.0 |
VPD250M44-C | 189.0 |
VPD250M45-C | 197.0 |
VPD250M46-C | 205.0 |
VPD250M47-C | 212.0 |
VPD250M48-C | 222.0 |
VPD250H49-C | 33-330 | 230.0 |
VPD250H50-C | 238.0 |
VPD250H51-C | 245.0 |
型号 | 口径 | 压差 (KPa) | 流量 (m3/h) |
VPD150H31-C | DN150 | 33-330 | 83.0 |
VPD150H32-C | 86.0 |
VPD150H33-C | 90.0 |
VPD150H34-C | 92.0 |
VPD150J36-C | 35-250 | 100.0 |
VPD150J37-C | 110.0 |
VPD150J38-C | 120.0 |
VPD150J39-C | 130.0 |
VPD200L28-C | DN200 | 15-150 | 75.0 |
VPD200L29-C | 80.0 |
VPD200L30-C | 85.0 |
VPD200L31-C | 90.0 |
VPD200L32-C | 95.0 |
VPD200L33-C | 100.0 |
VPD200M35-C | 22-210 | 110.0 |
VPD200M36-C | 117.0 |
VPD200M37-C | 124.0 |
VPD200M38-C | 130.0 |
VPD200M39-C | 136.0 |
VPD200H41-C | 33-330 | 150.0 |
VPD200H42-C | 156.0 |
VPD200H44-C | 161.0 |
VPD200J47-C | 35-250 | 175.0 |
VPD200J48-C | 185.0 |
VPD200J49-C | 195.0 |
VPD200J50-C | 205.0 |
VPD200J51-C | 215.0 |
VPD200J52-C | 225.0 |
VPD250L35-C | DN250 | 15-150 | 110.0 |
VPD250L36-C | 120.0 |
VPD250L37-C | 130.0 |
VPD250L38-C | 140.0 |
VPD250L39-C | 150.0 |
VPD250L40-C | 160.0 |
VPD250L41-C | 170.0 |
VPD250M42-C | 22-210 | 175.0 |
VPD250M43-C | 182.0 |
VPD250M44-C | 189.0 |
VPD250M45-C | 197.0 |
VPD250M46-C | 205.0 |
VPD250M47-C | 212.0 |
VPD250M48-C | 222.0 |
VPD250H49-C | 33-330 | 230.0 |
VPD250H50-C | 238.0 |
VPD250H51-C | 245.0 |
型号 | 口径 | 压差 (KPa) | 流量 (m3/h) |
VPD400M54-C | DN400 | 22-210 | 360.0 |
VPD400M55-C | 380.0 |
VPD400M57-C | 410.0 |
VPD400M59-C | 430.0 |
VPD400M60-C | 445.0 |
VPD400M62-C | 475.0 |
VPD400M64-C | 505.0 |
VPD400H65-C | 33-330 | 520.0 |
VPD400H66-C | 540.0 |
VPD400H67-C | 560.0 |
VPD400H68-C | 575.0 |
VPD400J69-C | 35-250 | 600.0 |
VPD400J70-C | 650.0 |
VPD400J71-C | 700.0 |
VPD400J72-C | 750.0 |
VPD450M59-C | DN450 | 22-210 | 470.0 |
VPD450M60-C | 500.0 |
VPD450M61-C | 525.0 |
VPD450M62-C | 550.0 |
VPD450H63-C | 33-330 | 570.0 |
VPD450H64-C | 600.0 |
VPD450H65-C | 630.0 |
VPD450H66-C | 660.0 |
VPD450H67-C | 690.0 |
VPD450J69-C | 35-250 | 750.0 |
VPD450J670-C | 800.0 |
VPD450J701-C | 850.0 |
VPD450J72-C | 900.0 |
VPD450J73-C | 950.0 |
VPD500H72-C | DN500 | 33-330 | 810.0 |
VPD500H73-C | 830.0 |
VPD500J74-C | 35-250 | 860.0 |
VPD500J75-C | 930.0 |
VPD500J76-C | 1000.0 |
VPD500J77-C | 1080.0 |
VPD500J78-C | 1160.0 |
阀门外形尺寸
型号 | 口径 | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | 重量 (Kg) |
VPD015.. | DN15 | 105 | Rc ½ | 90 | 67 | 0.84 |
VPD020.. | DN20 | 105 | Rc ¾ | 90 | 67 | 0.81 |
VPD025.. | DN25 | 117 | Rc 1 | 92 | 71 | 0.9 |
VPD032.. | DN32 | 156 | Rc 1¼ | 130 | 96 | 1.3 |
VPD040.. | DN40 | 171 | Rc 1½ | 142 | 113 | 1.8 |
型号 | 长度 (A) mm | 外径( ∮F) mm | 出口内径 (B) mm | 入口内径 (C) mm | 测压嘴高度 (D) mm | 吊环高度 mm (E) | 重量 (kg) |
DN50 | 180 | 106 | 50 | 83 | 85 | 无 | 5.7 |
DN65 | 180 | 120 | 65 | 83 | 86 | 无 | 5.9 |
DN80 | 180 | 132 | 80 | 83 | 86 | 无 | 6.2 |
DN100 | 220 | 177 | 100 | 133 | 118 | 无 | 10.7 |
DN125 | 220 | 193 | 125 | 140 | 132 | 无 | 15.3 |
DN150 | 220 | 220 | 150 | 162 | 142 | 163 | 21.7 |
DN200 | 220 | 280 | 200 | 214 | 172 | 193 | 30.2 |
DN250 | 220 | 341 | 250 | 280 | 203 | 224 | 34.5 |
DN300 | 223 | 400 | 300 | 328 | 232 | 275 | 50.7 |
DN350 | 223 | 448 | 350 | 382 | 256 | 299 | 58.8 |
DN400 | 242 | 510 | 400 | 440 | 287 | 330 | 90.3 |
DN450 | 242 | 560 | 450 | 487 | 312 | 355 | 110.8 |
DN500 | 242 | 618 | 500 | 545 | 341 | 384 | 149.7 |